MJENJAČNICE

MJENJAČNICE BOSO d.o.o.

Sajmište 2, 32000 Vukovar

OVLAŠTENI MJENJAČ Erste & Steirmeirkische banke

 

TEČAJNA LISTA BR. 25

Primjenuje se od dana 26.01.2012.

ZEMLJA ŠIFRA VALUTA JED KUPOVNI PRODAJNI
EMU 978 EUR 1 7,55 7,65
AUSTRALIJA 036 AUD 1 5,88 6,11
KANADA 124 CAD 1 5,54 5,75
ČEŠKA 203 CZK 1 0,27 0,29
DANSKA 208 DKK 1 0,97 1,01
MAĐARSKA 348 HUF 100 2,20 2,40
JAPAN 392 JPY 100 7,00 7,50
NORVEŠKA 578 NOK 1 0,94 0,98
ŠVEDSKA 752 SEK 1 0,81 0,85
ŠVICARSKA 756 CHF 1 6,08 6,27
V. BRITANIJA        826 GBP 1 8,81 9,10
SAD 840 USD 1 5,65 5,83
BIH 977 BAM 1 3,85

3,95

POLJSKA 985 PLN 1 1,58 1,75