NAGRADNA IGRA – GAVRILOVIĆ I DUKAT
Dragi kupci,
u periodu od 26.10.-22.11.2023. traje navedena nagradna igra u kojoj možete osvojiti pregršt sjajnih nagrada!
Poduzeće Boso nastoji nagrađivati lojalnost svojih kupaca te je ovo još jedan od mehanizama u suradnji sa našim dobavljačima!
Posjetite najbližu trgovinu i potražite označene proizvode kako biste mogli sudjelovati.
Sretno!
*Po jednom računu izlazi maksimalno 3 kupona.
KLIKNI ZA PRAVILA GAVRILOVIĆ NAGRADNE IGRE: PRAVILA NAGRADNE IGRE
KLIKNI ZA PRAVILA DUKAT NAGRADNE IGRE: PRAVILA NAGRADNE IGRE
DOBITNICI NAGRADNE IGRE GAVRILOVIĆ:
| Dobitnici nagradne igre | ||||
| OKUSI GAVRILOVIĆ PAŠTETU I OSVOJI BESPLATNU KUPNJU! | ||||
| POTROŠAČKI POKLON BON 300€ | BOSO trgovina u kojoj dobitnik preuzima nagradu | |||
| 1. | SLAVICA | LENC | SLAVONSKI BROD | JELAS 3 |
| 2. | BISERKA | ŠMERDA | ZAGREB | ZG-DUGAVE |
| 3. | KATICA | BABIĆ | ORAHOVICA | ORAHOVICA |
| 4. | VESELKO | PRANJIĆ | KAPTOL | KAPTOL |
| 5. | MARIJANA | ĐURĐEVIĆ | MIRKOVCI | MIRKOVCI |
| 6. | KATICA | KUNOVIĆ | RETKOVCI | RETKOVCI |
| 7. | TIJANA | ŠIMIĆ | PAČETIN | PAČETIN |
| 8. | ANA | MARTINOVIĆ | ŠTITAR | ŠTITAR 2 |
| 9. | ŽELJKO | ČORKOVIĆ | LUŽANI | NOVA KAPELA |
| 10. | JELICA | OLUJEVIĆ | KANIŽA | KANIŽA |
| POTROŠAČKI POKLON BON 200€ | ||||
| 1. | ŽELJKA | VRLJIĆ | STARI SLATINIK | STARI SLATINIK |
| 2. | MARINA | VIDOVIĆ | BABINA GREDA | BABINA GREDA 3 |
| 3. | ANICA | MIJOŠEVIĆ | PIŠKOREVCI | PIŠKOREVCI |
| 4. | TATJANA | VIDRAČ | VRBICA | KEŠINCI |
| 5. | KATICA | ANDRIĆ | TRNAVA | TRNAVA |
| 6. | LUCIJA | BEBIĆ | LIPOVAC | LIPOVAC 2 |
| 7. | PAVO | ĆOSIĆ | LEVANJSKA VAROŠ | LEVANJSKA VAROŠ |
| 8. | DAJANA | MITROVIĆ | GRABARJE | PLETERNICA |
| 9. | ANJA | RIMAC | CERNA | CERNA |
| 10. | DANICA | ŽIVANOVIĆ | TRPINJA | TRPINJA |
| POTROŠAČKI POKLON BON 150€ | ||||
| 1. | SLAĐANA | PAPIĆ | DRENOVCI | DRENOVCI 2 |
| 2. | SARA | VUKOVIĆ | BARTOLOVCI | BARTOLOVCI |
| 3. | GRETA | TOMIĆ | DISK. BOROVO | DIS. BOROVO |
| 4. | MARIJA | POPOVIĆ | ĐAKOVO-ZVIJEZDA | ĐAKOVO-ZVIJEZDA |
| 5. | SNJEŽANA | BELJAN | ŠARENGRAD | ŠARENGRAD |
| 6. | VERICA | STRAPAČ | ZOLJAN | ZOLJAN |
| 7. | SNJEŽANA | PETOŠIĆ | ŠTIVICA | ŠTIVICA |
| 8. | NIKOLA | STOJANOVIĆ | GRADIŠTE 4 | GRADIŠTE 4 |
| 9. | SABINA | VEJO | GUNJA 1 | GUNJA 1 |
| 10. | ANGELINA | BORIĆ | NOVA GRADIŠKA | NOVA GRADIŠKA |
DOBITNICI NAGRADNE IGRE DUKAT:
| Dobitnici nagradne igre | ||||
| DUKATOVA MLIJEČNA ČAROLIJA | ||||
| POTROŠAČKI POKLON BON OD 200€ | BOSO trgovina u kojoj dobitnik preuzima nagradu | |||
| 1. | MARIO | KOVAČEVIĆ | TOMAŠANCI | TOMAŠANCI |
| 2. | ZORICA | ŠARČEVIĆ | NEGOSLAVCI | NEGOSLAVCI |
| 3. | SLAVICA | HORVAT | KEŠINCI | KEŠINCI |
| 4. | MARINA | FILIĆ | ILAČA | ILAČA |
| 5. | RUŽICA | GOTOVAC | KOMLETINCI | KOMLETINCI |
| 6. | MANDA | IVANKOVIĆ | VRBANJA | VRBANJA 2 |
| 7. | MARICA | PAVIČIĆ | BUDROVCI | BUDROVCI |
| 8. | SLAVICA | GLAVAČEVIĆ | BERAVCI | BERAVCI |
| 9. | MARIJA | LIKIĆ | DRENJE | DRENJE |
| 10. | MIRJANA | MIKLOŠ | SELCI ĐAKOVAČKI | KAZNICA |
| 11. | MIHAEL | ĐURIĆ | NOVA KAPELA | VRBOVA |
| 12. | MARIJANA | ĐUKIĆ-TOMINOVIĆ | SIBINJ | SLOBODNICA |
| 13. | IVICA | PAJTAK | VRBICA | KORITNA 2 |
| 14. | LUCIJA | DAMJANOVIĆ | STRIZIVOJNA | STRIZIVOJNA |
| 15. | JASMINKA | ĐURANOVIĆ | FORKUŠEVCI | FORKUŠEVCI |
| 16. | IVANA | ŠAKIĆ | VELIKA | VIDOVCI |
| 17. | IVANA | NIKOLIĆ | ŽUPANJA | ŽUPANJA 6 |
| 18. | BARICA | SOKOLOVIĆ | BEBRINA | ŠUMEĆE |
| 19. | SRETKO | KNEŽEVIĆ | ORIOVAC | ORIOVAC |
| 20. | VIKICA | HRVOJEVIĆ | PODGRAĐE | NIJEMCI |
| 21. | MARIJA | MILIČEVIĆ | IVANKOVO | IVANKOVO |
| 22. | BRANISLAVA | KONČAR | VUKOVAR | BOROVO 3 |
| 23. | ANTUN | BEBIĆ | LIPOVAC | LIPOVAC 2 |
| 24. | TANJA | ORUČ | STARI JANKOVCI | LAZE |
| 25. | SANJA | GOLUBOVIĆ | ĐURIĆI | RAČINOVCI |
| 26. | BRANKA | HUBER | SLAVONSKI ŠAMAC | KRUŠEVICA |
| 27. | ORIJANA | ČEKO | GUNJA | GUNJA 1 |
| 28. | IVANA | RIZZI | ZAGREB | DUGAVE |
| 29. | MIHAELA | BUDIMIR | SIKIREVCI | SIKIREVCI 2 |
| 30. | VERICA | KNEŽEVIĆ | ORAHOVICA | ORAHOVICA 3 |
| POTROŠAČKI POKLON BON 150 € | ||||
| 1. | KARMELA | BIONDA | TORDINCI | NUŠTAR 2 |
| 2. | MARIJA | RADOVIĆ | KOROĐ | KOROĐ |
| 3. | IVAN | PANĐA | VOĐINCI | VOĐINCI 3 |
| 4. | DENIS | MANDIĆ | POŽEGA | POŽEGA 3 |
| 5. | DARKO | KRIBL | MARKOVAC | MARKOVAC |
| 6. | ANDRIJA | MATIJAŠEVIĆ | VINKOVCI | DIS. ISKRA |
| 7. | LIDIJA | VRSELJA | CERIĆ | CERIĆ 2 |
| 8. | NADA | KRZNARIĆ | ANDRIJAŠEVCI | ANDRIJAŠEVCI 3 |
| 9. | SLAVICA | DŽAMBIĆ | ŠIROKO POLJE | ŠIROKO POLJE 1 |
| 10. | ILIJA | ČAVLOVIĆ | OTOK | OTOK 2 |
| 11. | JASMINKA | STJEVIĆ | VIŠKOVCI | VIŠKOVCI |
| 12. | VESNA | ARVAJI | OPATOVAC | OPATOVAC |
| 13. | LUKA | KANTOR | STARO PETROVO SELO | BATRINA |
| 14. | JELENA | BOBIĆ | NOVA GRADIŠKA | NOVA GRADIŠKA 4 |
| 15. | ALEKSANDRA | ANDRIJANIĆ | GORNJA VRBA | GORNJA VRBA |
| 16. | MANDA | DOMOVIĆ | BARTOLOVCI | BARTOLOVCI |
| 17. | TANJA | BALAŠ | BUKOVLJE | BUKOVLJE |
| 18. | MARICA | IVANČAN | OKUČANI | OKUČANI |
| 19. | VESNA | FRANCEM | ĐAKOVO | PAŠENICA |
| 20. | SANDRA | STJEPANOVIĆ | SLAVONSKI BROD | SB-SPEKTAR |
| 21. | ŽELJKA | MARTINOVIĆ | OROLIK | OROLIK |
| 22. | KATARINA | MIJATOVIĆ | ĐURĐANCI | ĐURĐANCI |
| 23. | MAGDALENA | BEŠLIĆ | SESVETE | ZG-SESVETE |
| 24. | IVAN | GROZDANOVIĆ | NOVA KAPELA | NOVA KAPELA |
| 25. | MARICA | STOJANOVIĆ | TRNJANI | TRNJANI |
| 26. | NIVES | SERTIĆ | BRODSKI STUPNIK | BRODSKI STUPNIK |
| 27. | ANKICA | STOJAK | PIŠKOREVCI | PIŠKOREVCI |
| 28. | IVANA | TOKIĆ | ILOK | ILOK 3 |
Natrag

