ZAIGRAJ U BOSI I BEČ POSJETI – 3. krug
ZAIGRAJ U BOSI I BEČ POSJETI – 3. krug
Nagradna igra 19.9-2.10.2022.
Dobitnici:
| 3.KRUG 07.10.2022. | ||||
| IME | PREZIME | MJESTO STANOVANJA | ||
| POTROŠAČKI POKLON BON 1000 KUNA | ||||
| 1. | RUŽA | BOŽIĆ | BUKOVLJE | |
| 2. | VALENTINA | RIMPF | VINKOVCI | |
| 3. | DUBRAVKA | HOMJAK | STARO PETROVO SELO | |
| 4. | DRAGANA | ŠTULA | TRPINJA | |
| 5. | KATICA | ŠOKČEVIĆ | SLAKOVCI | |
| 6. | ILONKA | MRAVUNAC | SOTIN | |
| 7. | ANTUN | NIKOLIĆ | V.KOPANICA | |
| 8. | RUŽA | HUNJET | SLAVONSKI ŠAMAC | |
| 9. | ANTE | KOŽUL | STARI MIKANOVCI | |
| 10. | DAMIR | ŠTRKALJ | CERNA | |
| 11. | ĐURO | MILIVOJEVIĆ | LAZE | |
| 12. | DAVID | VAJIĆ | PAČETIN | |
| POTROŠAČKI POKLON BON 500 KUNA | ||||
| 1. | DARIJA | PAULIĆ | PODGORAČ | |
| 2. | EMILIJA | ARSIĆ | STRIZIVOJNA | |
| 3. | MARIJA | BIRTIĆ | STARI PERKOVCI | |
| 4. | LJUBICA | SAMOLJANAC | LIPOVAC | |
| POTROŠAČKI POKLON BON 250 KUNA | ||||
| 1. | MIRELA | PUTNIKOVIĆ | GARČIN | |
| 2. | ANTUN | PETRIČEVIĆ | OROLIK | |
| 3. | SANJA | JOVANIĆ | VINKOVCI | |
| 4. | RENATA | JERKOVIĆ | SLAVONSKI BROD | |
| RUČNIK BOSO | ||||
| 1. | MARIJA | DAMJANOVIĆ | VINKOVCI | |
| 2. | DARKO | JOSIPOVIĆ | DRENOVCI | |
| 3. | IVAN | ROSANDIĆ | NOVA KAPELA | |
| 4. | DAJANA | DUKIĆ | KEŠINCI | |
| 5. | NADA | CINDRIĆ | IVANKOVO | |
| 6. | ANTONIO | ŠEGO | ŽUPANJA | |
| 7. | RUŽA | ŠELO | ĐURĐANCI | |
| 8. | BRANKO | RADANOV | VUKOVAR | |
| 9. | ZVEZDANA | STUPAR | MARKUŠICA | |
| 10. | IRENA | CINDRIĆ | SIBINJ | |
| 11. | MATEJ | POSE | SLAVONSKI BROD | |
| 12. | LUCA | VUKOVIĆ | TRNAVA | |
| 13. | MAJA | MILIČEVIĆ | KUŠEVAC | |
| 14. | ZLATKO | PAVLOVIĆ | VINKOVCI | |
| 15. | TEREZIJA | MARATOVIĆ | SLAVONSKI BROD | |
| 16. | MLADEN | KOLIĆ | REŠETARI | |
| 17. | MARICA | SUDIĆ | STARO TOPOLJE | |
| 18. | TIHANA | GLUHAKOVIĆ | VINKOVCI | |
| 19. | DIJANA | BLAŽANOVIĆ | VUKOJEVCI | |
| 20. | KATARINA | RAKITIĆ | SIKIREVCI |
Natrag

