NAGRADNA IGRA – ☀️JEDAN RAČUN, JEDNA ŠANSA, TOSKANA, VINO I ROMANSA☀️- 2.KRUG
Toskana čeka, a ti još stigneš osvojiti svoje mjesto pod talijanskim suncem! Uključi se u drugi krug nagradne igre „Jedan račun, jedna šansa, Toskana, vino i romansa“ i osvoji nezaboravno putovanje u zemlju vina, povijesti i spektakularnih krajolika.
Osim glavne nagrade – putovanja u Toskanu – i dalje te čekaju i druge vrijedne ljetne nagrade koje će ti uljepšati vruće dane!
Trajanje drugog kruga nagradne igre: 17.7. – 30.7.2025.
Izvlačenje dobitnika drugog kruga: 6.8.2025.
Kako sudjelovati? Vrlo jednostavno:
-
Tijekom kupovine potraži proizvode označene ljetnim stoperom za nagradnu igru
-
Na blagajni preuzmi kupon i ispuni ga svojim podacima
-
Ubaci ispunjeni kupon u za to predviđenu kutiju u trgovini
Jedan račun ti donosi jednu šansu, a tri kruga izvlačenja znače tri puta više prilika za osvajanje!
Ne propusti priliku – možda baš ti ovog ljeta nazdraviš pod toskanskim suncem!
| Dobitnici drugog kruga nagradne igre | ||||
| „Jedan račun, jedna šansa, Toskana, vino i romansa!” | ||||
| PUTOVANJE U TOSKANU 2 OSOBE | BOSO trgovina u kojoj dobitnik preuzima nagradu | |||
| 1. | DAVID | VRLJIĆ | STARI SLATINIK | STARI SLATNIK |
| 2. | ADRIANA | LUCIJANIĆ | ĐAKOVO | ĐAKOVO 4 |
| 3. | IVANA | RAKOVIĆ | TRNAVA | TRNAVA |
| 4. | SLAVEN | KLOBUČAR | ĐURĐENOVAC | ĐURĐENOVAC 2 |
| 5. | MAURO | JURKIN | GAT | ŠIROKO POLJE 1 |
| PUTOVANJE U ZADAR 2 OSOBE | ||||
| 1. | INES | ŠIMIĆ | SELNA | GARČIN |
| 2. | LUKA | LOINA | OSIJEK | AK-OSIJEK |
| 3. | JASNA | EROR | KANIŽA | KANIŽA |
| POTROŠAČKI POKLON BON 150 € | ||||
| 1. | IVAN | VUKASOVIĆ | BERAVCI | BERAVCI |
| 2. | MARIJA | ĐURŠIĆ | SLAV. BROD | SB-GALEB |
| 3. | RUŽICA | MATIĆ | V. KOPANICA | ANDRIJEVCI 2 |
| 4. | MANDA | IVKIĆ | ŽUPANJA | CERNA 4 |
| 5. | IVICA | MARIĆ | BOGDANOVCI | BOGDANOVCI 2 |
| 6. | STJEPAN | STRAGA | ZAGREB | ZG-JELKOVEC 2 |
| 7. | MARINA | KRETONIĆ | BUDROVCI | ĐAKOVO 5 |
| 8. | ĐURĐICA | TOVILO | VOĐINCI | VOĐINCI 3 |
| POTROŠAČKI POKLON BON 100 € | ||||
| 1. | MONIKA | KOPORČIĆ PRGOMET | SLAVONSKI BROD | SB-JELAS 4 |
| 2. | DRAGICA | KOLIĆ | JARMINA | JARMINA 2 |
| 3. | FILIP | RADIĆ | REŠETARI | REŠETARI |
| 4. | VESNA | JOSIPOVIĆ | TOVARNIK | TOVARNIK 2 |
| 5. | DEJAN | KEMPER | ORAHOVICA | ORAHOVICA |
| 6. | BERNARDA | PIŠONIĆ | SLAVONSKI KOBAŠ | SLAVONSKI KOBAŠ |
| 7. | KREŠIMIR | VUIĆ | APŠEVCI | LIPOVAC 2 |
| 8. | JASMINA | ŠTETIĆ | BIJELA LOZA | PODGORAČ 2 |
| POTROŠAČKI POKLON BON 50 € | ||||
| 1. | ANDREA | PAPIĆ | ORIOVAC | ORIOVAC 2 |
| 2. | IVONA | AKALOVIĆ | VINKOVCI | DISKONT ISKRA |
| 3. | VLATKA | BENKOVIĆ | SLAVONSKI BROD | SLAVONSKI BROD 1 |
| 4. | VEDRAN | KOVAČEVIĆ | D.ANDRIJEVCI | ANDRIJEVCI 1 |
| 5. | ANA | LUCIĆ | SLAVONSKI ŠAMAC | SLAVONSKI ŠAMAC |
| 6. | EVICA | TOPIĆ | ĐURĐANCI | ĐURĐANCI |
| 7. | MARKO | RIMAC | SLAKOVCI | SLAKOVCI |
| 8. | ANKICA | TADIĆ | ŠTIVICA | ŠTIVICA |
| 9. | VEDRAN | RUBIL | TOMICA | SB-TRŽNICA 2 |
| 10. | SANJA | MIŠIĆ | REŠETARI | REŠETARI 2 |
| 11. | MARICA | AUGUSTINOVIĆ | OSIJEK | KORITNA 2 |
| 12. | BARBARA | ČEKIĆ | OTOK | OTOK 2 |
| 13. | ZDENKO | PAVLOVIĆ | NOVA GRADIŠKA | NOVA GRADIŠKA 2 |
| 14. | ROBERT | SABLJAK | ĐURĐENOVAC | FERIČANCI 2 |
| 15. | ANA | MARTINOVIĆ | ŠTITAR | ŠTITAR 2 |
| 16. | LJUBICA | BALAŠEVIĆ | KOMLETINCI | KOMLETINCI |
| RUČNIK ZA PLAŽU BOSO | ||||
| 1. | DAJANA | ZEKO | ĐAKOVO | ĐAKOVO-PAŠENICA |
| 2. | VERONIKA | MATIJAŠIĆ | VRBICA | VRBICA |
| 3. | MARCELINA | DEBELJAK | RATKOVAC | NOVA GRADIŠKA (RELJKOVIĆEVA) |
| 4. | LIDIJA | REBIĆ | KORITNA | KORITNA 2 |
| 5. | KLARA | VUK | TOMAŠANCI | TOMAŠANCI |
| 6. | IVAN | PETKOV | FERIČANCI | NAŠICE |
| 7. | IVANA | ĐURIĆ | ORUBICA | ORUBICA |
| 8. | ANKICA | ŽIVKOVIĆ | SELCI ĐAKOVAČKI | KAZNICA(SELCI) |
| 9. | JASMINKA | KRIŽANOVIĆ | SLAVONSKI BROD | SB-TENA |
| 10. | KREŠIMIR | MIROSAVLJEVIĆ | ZAGREB | ZG-CENTAR 1 |
| 11. | IVAN | DUJIĆ | VINKOVCI | VRTNO NASELJE |
| 12. | GABRIEL | IVANKOVIĆ | KAPTOL | POŽEGA 2 |
| 13. | ANTE | SOLDO | POŽEGA | POŽEGA 3 |
| 14. | ZRINKA | KATAVIĆ | SLAVONSKI BROD | SB-SPEKTAR |
| 15. | ĐURĐICA | PERKOVIĆ | BUKOVLJE | BUKOVLJE |
| 16. | MONIKA | SABLJAK | VUKOVAR | VU-SLAVONIJA |
| 17. | KRUNOSLAV | MARJANOVIĆ | SAPCI | BREZA SAPCI |
| 18. | DRAGICA | BIONDIĆ | SLAVONSKI BROD | SB-BUDAINKA |
| 19. | DUBRAVKA | SIKORA | ORAHOVICA | ORAHOVICA 3 |
| 20. | JOSIP | PAVIĆ | PLETERNICA | PLETERNICA |
| 21. | TAJANA | MARIJIĆ | ZAGREB | ZG-PEŠČENICA 1 |
| 22. | MARTINA | ČAJKOVAC | PRKOVCI | PRKOVCI 2 |
| 23. | ANA | LIPINČIĆ | DRENOVCI | VRBANJA 2 |
| 24. | JOSIP | VLADIĆ | ĐAKOVO | ĐAKOVO 7 |
| 25. | ANKA | MARGETIĆ | LUŽANI | LUŽANI |
PRAVILNIK_NI_JEDAN RAČUN, JEDNA ŠANSA, TOSKANA, VINO I ROMANSA!
Natrag


