UBACI KUPON – OSVOJI NAGRADU! – 4. KRUG
Osvježavajuća prilika još uvijek traje u Boso trgovinama!
Nagradna igra „Ubaci kupon – osvoji nagradu!“ koja traje od 12. ožujka do 6. svibnja 2026. godine.
Započnite proljeće na najbolji način – kupovinom u Boso trgovinama i prilikom da osvojite fantastične nagrade!
Kako sudjelovati?
Vrlo jednostavno! Kupite bilo koji proizvod označen stoperom nagradne igre, ispunite kupon koji ćete dobiti na blagajni i ubacite ga u kutiju za nagradnu igru.
Što više kupovina – to više prilika za osvajanje nagrada!
Trajanje nagradne igre:
12.3. – 6.5.2026.
4. krug: 23.4. – 6.5.2026.
Izvlačenje dobitnika 4. kruga: do 13.5.2026.
Izvanredne nagrade za savršeno proljeće!
Uz više od 300 atraktivnih nagrada, očekuju vas i vrijedne glavne nagrade:
-
Sokovnik Hurom – započnite dan uz svježe i zdrave sokove od voća i povrća.
-
Roštilj na ugljen – idealan za proljetna i ljetna druženja u dvorištu, vrtu ili na pikniku.
-
Puhač lišća – praktičan pomoćnik za brzo i jednos
-
tavno čišćenje dvorišta i prilaza.
-
Pročišćivač zraka Xiaomi – za svjež i čist zrak u vašem domu.
Ne propustite ovu priliku! Posjetite najbližu Boso trgovinu, sudjelujte u nagradnoj igri i okušajte sreću.
Vidimo se u Bosi – gdje kupovina donosi više!
| Dobitnici 4. kruga nagradne igre | ||||
| „UBACI KUPON, OSVOJI NAGRADU!” | ||||
| BOSO trgovina u kojoj dobitnik preuzima nagradu | ||||
| Sokovnik Hurom H320N zeleni | ||||
| 1. | MARINA | PETROVIĆ | VINKOVCI | VK-ZVONIMIR |
| Roštilj Kamado 13” 32 cm komplet crveni | ||||
| 1. | ROLAND | SABOLEK | KNEŽEVI VINOGRADI | SUZA 1 |
| Pročišćivač zraka Xiaomi 4 PRO 665 | ||||
| 1. | VESNA | BUŠIĆ | ŽUPANJA | ŽUPANJA 6 |
| Puhač za lišće GE-UB 18/250 LI-E-18V/2,5Ah | ||||
| 1. | NADA | VUKASIN | DOBROVIĆ | MIKLEUŠ 1 |
| Putovanje u Zadar za dvije osobe/2 noćenja | ||||
| 1. | BLAŽENKA | ĆORIĆ | DONJI ANDRIJEVCI | PERKOVCI |
| Potrošački poklon bon 150 € | ||||
| 1. | DRAGICA | LADNJAK | RAZBOJIŠTE | RAZBOJIŠTE |
| 2. | JOLANKA | PRKAČIN | PRIVLAKA | PRIVLAKA 1 |
| 3. | MARINA | KLJENAK | GORNJI ANDRIJEVCI | SIBINJ 5 |
| 4. | JELENA | MATOKOVIĆ | KAPTOL | KAPTOL |
| 5. | ROBERT | KOKANOVIĆ | GUNDINCI | GUNDINCI 3 |
| 6. | KRISTINA | ŠIBALIĆ | NIJEMCI | NIJEMCI 3 |
| 7. | JASMINKA | HODŽIĆ | MRZOVIĆ | MRZOVIĆ |
| 8. | MIRJANA | FILIPOVIĆ | VELIKA KOPANICA | VELIKA KOPANICA |
| 9. | ANITA | BALAŽ | OROLIK | OROLIK |
| Potrošački poklon bon 100 € | ||||
| 1. | MIRKO | BJELIĆ | RAJEVO SELO | RAJEVO SELO 2 |
| 2. | MARIJA | ROSANDIĆ | DONJI ANDRIJEVCI | ANDRIJEVCI 1 |
| 3. | JELENA | FRANJIĆ | BERAVCI | JARUGE |
| 4. | NADA | TUFERĐIĆ | STARO TOPOLJE | STARO TOPOLJE |
| 5. | JOSIP | TOMAŠIČEVIĆ | DRENJE | DRENJE |
| 6. | DAVOR | KLARIĆ | ŽUPANJA | ŽUPANJA 5 |
| 7. | BOJAN | MALJKOVIĆ | SLAVONSKI BROD | SENA |
| 8. | ŽELJKA | MIHALIĆ | REŠETARI | REŠETARI 2 |
| 9. | PERO | PAVLOVIĆ | SESVETE | ZG-JELKOVEC 2 |
| Potrošački poklon bon 50 € | ||||
| 1. | NIKOLINA | MIJIĆ | ŠARENGRAD | ŠARENGRAD |
| 2. | VESNA | ŽUPARIĆ | POSAVSKI PODGAJCI | PODGAJCI 2 |
| 3. | KLAUDIJA | AZINIĆ | KEŠINCI | KEŠINCI |
| 4. | LJUBICA | KRSTIČEVIĆ | LIPOVAC | LIPOVAC 3 |
| 5. | MARIJA | KLEN | IVANKOVO | DISKONT IVANKOVO |
| 6. | TANJA | BATINIĆ | ZOLJAN | ZOLJAN |
| 7. | LJILJANA | NIĆIN | BRŠADIN | BRŠADIN |
| 8. | NATALIJA | MURIĆ | TOMAŠANCI | TOMAŠANCI |
| 9. | KATICA | BELUŽIĆ | DRENOVCI | DRENOVCI 2 |
| 10. | ŽELJKA | ČAVIĆ | VINKOVCI | VK-BORINCI |
| 11. | MARIJANA | MOKRICKI | SIBINJ | SIBINJ 3 |
| 12. | RUŽICA | RAŠIĆ | RUŠČICA | GORNJA VRBA |
| 13. | DORIS | KIRALJ | FERIČANCI | FERIČANCI 2 |
| 14. | TEREZIJA | KNEŽEVIĆ | VRPOLJE | VRPOLJE 2 |
| Torta “Stanić” | ||||
| 1. | ZORKA | BUDIMIR | NOVI JANKOVCI | JANKOVCI 4 |
| 2. | IVAN | BUTKOVIĆ | TENJA | AK-OSIJEK |
| 3. | JOSIPA | VOKIĆ | SLAVONSKI KOBAŠ | SLAVONSKI KOBAŠ |
| 4. | NENAD | DEČUR | DUGO SELO | DUGO SELO 1 |
| 5. | RADMILA | SAVIĆ | SRIJEMSKE LAZE | LAZE |
| 6. | IVANA | MIŠKOVIĆ | BABINA GREDA | BABINA GREDA 1 |
| 7. | BARBARA | JUKIĆ | VINKOVCI | VK-PLUS |
| 8. | KATARINA | NOVOSELAC | KOMLETINCI | KOMLETINCI 2 |
| 9. | SUZANA | LUKIĆ | VRBANJA | VRBANJA 2 |
| 10. | STJEPAN | KNEŽEVIĆ | NAŠICE | NAŠICE |
| 11. | ANA | MARINOVIĆ | PIŠKOREVCI | PIŠKOREVCI R7 |
| 12. | RUŽICA | MOR | ĐAKOVO | ĐAKOVO 10 |
| 13. | ZDRAVKO | MACANGA | HRASTOVAC | VUKA 1 |
| 14. | DUBRAVKA | KEMEC | BUDROVCI | BUDROVCI |
| 15. | ENIZA | HORVAT | OPATOVAC | OPATOVAC |
| 16. | IVA | LAJTMAN | VOĐINCI | VOĐINCI 2 |
| 17. | ANTUN | BAZINA | TOVARNIK | TOVARNIK 2 |
| 18. | DAMJAN | BUKVIĆ | ZADUBRAVLJE | ZADUBRAVLJE |
| 19. | SLAĐANA | MARJANOVIĆ | BREZA SAPCI | BREZA SAPCI |
| 20. | MARIJANA | ĆOSIĆ | SLAVONSKI ŠAMAC | KRUŠEVICA |
| Poklon paket “Slavonska čarolija” | ||||
| 1. | VERICA | PEŠA | VIŠKOVCI | VIŠKOVCI |
| 2. | TOMISLAV | BURIVODA | ĐURĐENOVAC | ĐURĐENOVAC |
| 3. | VERA | TODOROVIĆ | ORAHOVICA | ORAHOVICA |
| 4. | ŽELJKA | ŠPRAJC | SLAVONSKI BROD | VINOGORJE |
| 5. | ANKICA | NIKOLIĆ | STARO PETROVO SELO | STARO PETROVO SELO 2 |
| Ručnik za plažu “Boso” | ||||
| 1. | JADRANKA | PALKOVIĆ | CIGLENIK | LUŽANI |
| 2. | DINO | KASAPOVIĆ | VUKOJEVCI | VUKOJEVCI |
| 3. | NEVENKA | PAPIĆ | ĐURĐENOVAC | ĐURĐENOVAC 2 |
| 4. | MATEA | VUKOVIĆ | PETLOVAC | PETLOVAC 1 |
| 5. | KATICA | MANDIĆ | ŠIROKO POLJE | ŠIROKO POLJE 1 |
| 6. | ĐURO | CINDRIĆ | ĐELETOVCI | ĐELETOVCI |
| 7. | PERO | VUKOJA | SOLJANI | SOLJANI 2 |
| 8. | MARIJA | ŽIGMUNDOVAC | GRADIŠTE | GRADIŠTE 3 |
| 9. | MARINA | VIDAKOVIĆ | TORDINCI | TORDINCI |
| 10. | JASMINA | ČAKARIĆ | BEBRINA | ŠUMEĆE |
| 11. | VESNA | BIČANIĆ | SLAVONSKI BROD | SLAVONSKI BROD 3 |
| 12. | LJUBICA | MUIĆ | LJUPINA | LJUPINA |
| 13. | ANA | RADANOVIĆ | ŠTIVICA | ŠTIVICA |
| 14. | BRANKA | PAVIĆ | NOVA GRADIŠKA | NOVA GRADIŠKA 5 |
| 15. | SLAVICA | MIROSAVLJEVIĆ | ZAGREB | ZG-PEŠČENICA 1 |
| 16. | RADE | OBRADOVIĆ | POŽEGA | POŽEGA 2 |
| 17. | JASNA | ŠTIVIĆ | CERIĆ | CERIĆ 2 |
| 18. | DIJANA | KAŠLJEVIĆ | OKUČANI | OKUČANI |
| 19. | MARIJAN | MILADINOVIĆ | KORITNA | KORITNA 2 |
| 20. | MARIJA | VRAČEVIĆ | TRNAVA | TRNAVA |
Natrag


