ZA KRAJ LJETA MILANO TE ČEKA! – 2 KRUG
ZA KRAJ LJETA MILANO TE ČEKA! – 2. krug
Nagradna igra 06.07.-16.08.2023.
2. KRUG 20.07. – 02.08. 2023.
KLIKNI ZA PRAVILA: PRAVILA NAGRADNE IGRE
| Dobitnici drugog kruga nagradne igre | ||||
| „ZA KRAJ LJETA MILANO TE ČEKA” | ||||
| PUTOVANJE MILANO I JEZERA 2 OSOBE | BOSO trgovina u kojoj dobitnik preuzima nagradu | |||
| 1. | TATJANA | ČIRINJI | NOVI MIKANOVCI | MIKANOVCI 1 |
| 2. | JOSIPA | JOSIPOVIĆ | ČEPIN | ĐAKOVO-BAJNAK |
| 3. | JOSIP | BLAŽEKOVIĆ | ORUBICA | ORUBICA |
| 4. | DAVOR | NIKOLIĆ | NOVI JANKOVCI | JANKOVCI 1 |
| 5. | ANITA | ZUBAK | SESVETE | ZG-SESVETE |
| PUTOVANJE U ZADAR 2 OSOBE | ||||
| 1. | ZDRAVKO | MARINOVIĆ | PECKI | ĐAKOVO-PAŠENICA |
| 2. | LUCIJA | MARTINOVIĆ | PLETERNICA | PLETERNICA |
| 3. | SLAVICA | BRTAN | BATRINA | BATRINA |
| POTROŠAČKI POKLON BON 150 € | ||||
| 1. | MARIJA | KAMBER-KOPIĆ | BABINA GREDA | BABINA GREDA 3 |
| 2. | IVANKA | HASANOVIĆ | SOTIN | SOTIN |
| 3. | SUZANA | DEVALD | ZOLJAN | ZOLJAN |
| 4. | NEVENKA | STEPANOVIĆ | BOBOTA | BOBOTA |
| 5. | VESNA | LOVRIĆ | KOMLETINCI | KOMLETINCI |
| 6. | IVANA | BELOBRADIĆ | FERIČANCI | FERIČANCI 3 |
| 7. | MARINA | NEKIĆ | VIDOVCI | VIDOVCI |
| 8. | MATIJA | NOVAKOVIĆ | TRPINJA | TRPINJA |
| POTROŠAČKI POKLON BON 100 € | ||||
| 1. | MIRNA | VIRKIĆ | ĐURĐANCI | ĐURĐANCI |
| 2. | VERICA | ŠUŠNJAR | SRIJEMSKE LAZE | LAZE |
| 3. | VEDRANA | LUKIĆ | RAJEVO SELO | ŽUPANJA 7 |
| 4. | RUŽICA | TOMIĆ | PIŠKOREVCI | PIŠKOREVCI |
| 5. | VLADIMIR | RAKOŠ | IVANJA REKA | ZG-JELKOVEC |
| 6. | RUŽICA | BAZO | TRNJANI | TRNJANI |
| 7. | BARICA | SOKOLOVIĆ | BEBRINA | ŠUMEĆE |
| 8. | ZVONIMIR | BEŠLIĆ | KANIŽA | KANIŽA |
| POTROŠAČKI POKLON BON 50 € | ||||
| 1. | KATA | KARAS | ĐAKOVAČKI IVANOVCI | ĐAKOVO-KOLODVOR |
| 2. | SANDA | BABIĆ | BANOVCI | BANOVCI |
| 3. | ZORICA | ŠARČEVIĆ | NEGOSLAVCI | NEGOSLAVCI |
| 4. | SLAVKO | KLEM | NIJEMCI | NIJEMCI |
| 5. | SNJEŽANA | MATKOVIĆ | DONJI SLATINIK | DRENJE |
| 6. | DRAGANA | KAMPIĆ | MIRKOVCI | MIRKOVCI 2 |
| 7. | DARKO | KOMARČIĆ | STARO PETROVO SELO | STARO PETROVO SELO 2 |
| 8. | NERA | KNEZOVIĆ | VELIMIROVAC | NAŠICE |
| 9. | TONI | LENER | JAKŠIĆ | POŽEGA 2 |
| 10. | MARIJA | BANOVIĆ | POSAVSKI PODGAJCI | BOŠNJACI 4 |
| 11. | BRANKA | ZEC | GARČIN | GARČIN |
| 12. | MIRJANA | BIBIĆ | OPATOVAC | LOVAS |
| 13. | AGNEZA | ABRAMOVIĆ | KOROĐ | KOROĐ |
| 14. | IVANKA | BANOVIĆ | STARI SLATINIK | STARI SLATINIK |
| 15. | MANDICA | VIDINOVIĆ | TORDINCI | TORDINCI |
| 16. | KATICA | KOŠA | MRZOVIĆ | MRZOVIĆ |
| RUČNIK ZA PLAŽU BOSO | ||||
| 1. | SAŠA | HOLIK | PETROVCI | BOROVO 2 |
| 2. | TERICA | TURKALJ | SELCI ĐAKOVAČKI | SELCI ĐAKOVAČKI |
| 3. | SLAĐANA | ADRIĆ | STARI PERKOVCI | PERKOVCI |
| 4. | DRAGANA | JOSIĆ | DALJ | DIS. BOROVO |
| 5. | IRINKA | FILAKOVIĆ | OROLIK | OROLIK |
| 6. | ANĐELKO | RIMAC | SLAKOVCI | SLAKOVCI |
| 7. | BLAŽENKA | MARTIĆ | RAČINOVCI | RAČINOVCI |
| 8. | MIRJANA | MIHALJIK | PODGORAČ | PODGORAČ 2 |
| 9. | MARTINA | JANEGA | BAPSKA | BAPSKA |
| 10. | IVANA | AMBRINAC | RETKOVCI | RETKOVCI 1 |
| 11. | TATJANA | MARKASOVIĆ | CERIĆ | CERIĆ 2 |
| 12. | MARICA | SABOLSKI | PRESLATINCI | SLAVONIJA GORJANI |
| 13. | LJUBICA | ČULIĆ | ĐELETOVCI | ĐELETOVCI |
| 14. | MONIKA | KLARIĆ | JARMINA | JARMINA 2 |
| 15. | ANICA | CIGANOVIĆ | ANTIN | ANTIN |
| 16. | ŽELJKA | BALIĆ | ILAČA | ILAČA |
| 17. | SAMANTA | PAJVANČIĆ | BERAK | VK-LAPOVCI |
| 18. | HELENA | MOLNAR | ROKOVCI | ROKOVCI |
| 19. | MARICA | BRKIĆ | KRUŠEVICA | KRUŠEVICA |
| 20. | KATARINA | RADOVANOVIĆ | BICKO SELO | STARO TOPOLJE |
| 21. | MARIJA | FERIĆ | BRODSKI STUPNIK | BRODSKI STUPNIK |
| 22. | ZDENKA | KRALJ | NUŠTAR | NUŠTAR 4 |
| 23. | LAZARKA | PETROVIĆ | MARKUŠICA | MARKUŠICA |
| 24. | ISIDORA | KURAJA | MOHOVO | ŠARENGRAD |
| 25. | VESNA | VOJTULEK | BUČJE GORJANSKO | RAZBOJIŠTE |
Natrag


