ZA KRAJ LJETA MILANO TE ČEKA! – 3. KRUG
ZA KRAJ LJETA MILANO TE ČEKA! – 3. krug
Nagradna igra 06.07.-16.08.2023.
3. KRUG 03.08. – 16.08. 2023
KLIKNI ZA PRAVILA: PRAVILA NAGRADNE IGRE
Dobitnici trećeg kruga nagradne igre | ||||
„ZA KRAJ LJETA MILANO TE ČEKA” | ||||
PUTOVANJE MILANO I JEZERA 2 OSOBE | BOSO trgovina u kojoj dobtinik preuzima nagradu | |||
1. | KREŠIMIR | VUKOVAC | ŠARENGRAD | ŠARENGRAD |
2. | MONIKA | ŠAFRAN | STRUGA NARTSKA | ZG-JALŠEVEC |
3. | MARTINA | BUŠIĆ | ŽUPANJA | ŽUPANJA4 |
4. | BOŽENA | ADLEŠIĆ | SLAVONSKI BROD | SB-GALEB |
5. | ANA | LOVRIĆ | VINKOVCI | DIS.GENSCHER |
PUTOVANJE U ZADAR 2 OSOBE | ||||
1. | MARIJA | PETROVIĆ | MALINO | ORIOVAC 2 |
2. | DRAGANA | GORIČKI | DRAGALIĆ | NOVA GRADIŠKA 4 |
3. | VESNA | MALJIK | KLOKOČEVIK | TRNJANI |
POTROŠAČKI POKLON BON 150 € | ||||
1. | ZVONKO | ŠPILJAK | KRČEVINA | ĐURĐENOVAC 2 |
2. | KATICA | ČOTIĆ | VIŠKOVCI | VIŠKOVCI |
3. | JASNA | HERSTER | ĐAKOVO | ĐAKOVO BAJNAK |
4. | RAFAEL | VRHOVAC | OPRISAVCI | ANDRIJEVCI 1 |
5. | VIKICA | HRVOJEVIĆ | PODGRAĐE | NIJEMCI |
6. | BRANKA | UROŠEVIĆ | GABOŠ | GABOŠ |
7. | KATICA | BABIĆ | ORAHOVICA | ORAHOVICA |
8. | LJUBA | ROBINA | STARO PETROVO SELO | STARO PETROVO SELO 2 |
POTROŠAČKI POKLON BON 100 € | ||||
1. | MARICA | MIKULIČIĆ | ZOLJAN | ZOLJAN |
2. | KATARINA | SALAMUNOVIĆ | GLOGOVICA | DILJ PODCRKAVLJE |
3. | MARIJA | LUČIĆ | KOPANICA | VELIKA KOPANICA 1 |
4. | STJEPAN | ŠILHAN | DONJA VRBA | SB-SLAVONSKI BROD 5 |
5. | IRENA | ŽEGER | ČAČINCI | ORAHOVICA |
6. | ANTUN | BEBIĆ | LIPOVAC | LIPOVAC 2 |
7. | ZORKA | EZGETA | IVANKOVO | DIS. IVANKOVO |
8. | LJERKA | MIJIĆ | KAPTOL | KAPTOL |
POTROŠAČKI POKLON BON 50 € | ||||
1. | MIRA | TULUMOVIĆ | VRBANJA | VRBANJA 2 |
2. | MARIJA | DRAŠKOVIĆ | ĐURĐANCI | ĐURĐANCI |
3. | JOSIP | ŠPOLJARIĆ | VALENOVAC | FERIČANCI 2 |
4. | MIRA | TRLIN | NOVA GRADIŠKA | BATRINA |
5. | MARICA | GRGIĆ | PRIVLAKA | PRIVLAKA |
6. | IVANA | VUJNOVIĆ | KEŠINCI | KEŠINCI |
7. | KATA | PETROVIĆ | LJUPINA | LJUPINA |
8. | MIRA | TUPEK | LUPOGLAV | DUGO SELO |
9. | ANA-MARIJA | BIČANIĆ BOŠNJAKOVIĆ | PODVINJE | PARK PODVINJE |
10. | VIKTORIJA | KOVAČEVIĆ | REŠETARI | NOVA GRADIŠKA 6 |
11. | DUBRAVKA | PEROŠEVIĆ | MARTINCI | MARKOVAC |
12. | MARICA | AUGUSTINOVIĆ | KORITNA | KORITNA 2 |
13. | RENATA | MEJDANAC | TOMAŠANCI | TOMAŠANCI |
14. | MARIJA | ŠLEGL | POTNJANI | DRENJE |
15. | ZVONKO | HAVRILIV | BEBRINA | ĐAKOVO AUT. KOL. |
16. | KATICA | MARKOVIĆ | PERKOVCI | PERKOVCI |
RUČNIK ZA PLAŽU BOSO | ||||
1. | TINA | MARKOVIĆ ANTOLOVIĆ | VUKOJEVCI | VUKOJEVCI |
2. | MANUELA | KALAZIĆ | KUĆANCI | PODGORAČ 2 |
3. | MARTINA | ŠEBELIĆ | SIČE | NOVA KAPELA |
4. | RUŽICA | JURČIĆ | VUKOVAR | VU-MITNICA 2 |
5. | MARIJA | MARIJIĆ | ORIOVAC | ORIOVAC 2 |
6. | DANIJELA | ČIČEK | BRESTOVAC | POŽEGA 3 |
7. | DARIJA | FRANJIĆ | GAŠINCI | VU-PARK |
8. | BRANKA | VIDAKOVIĆ | GORNJA VRBA | GORNJA VRBA |
9. | ANKICA | ANDRIJANIĆ | ZADUBRAVLJE | ZADUBRAVLJE |
10. | MARIO | KNEŽEVIĆ | ŠIPOVAC | FERIČANCI 3 |
11. | MIRTA | LUKAČEVIĆ | VRPOLJE | VRPOLJE 2 |
12. | SLAVICA | GLAVAČEVIĆ | BERAVCI | BERAVCI |
13. | VESNA | LAČOK | ILOK | ILOK 3 |
14. | ANA | LUČIĆ | SIKIREVCI | SIKIREVCI 2 |
15. | MARA | KOLESARIĆ | ŠUMEĆE | ŠUMEĆE |
16. | KRISTINA | VUKOREPA | BOŠNJACI | BOŠNJACI 4 |
17. | MIRJANA | MARIĆ | BOGDANOVCI | DIS. SAJMIŠTE |
18. | VERA | UNFIRER | BUDIMCI | PODGORAČ 2 |
19. | ANA | BOŠNJAKOVIĆ | STARO TOPOLJE | STARO TOPOLJE |
20. | ANTUN | LOZIĆ | ŠIROKO POLJE | ŠIROKO POLJE |
21. | MARICA | NIKOLIĆ | LEVANJSKA VAROŠ | LEVANJSKA VAROŠ |
22. | JAGICA | TOMAŠIČEVIĆ | DRENJE | DRENJE |
23. | MARTINA | KRAUS | GUNJAVCI | REŠETARI |
24. | ZORICA | MATAKOVIĆ | NAŠICE | NAŠICE |
25. | VESNA | BEŠLIĆ | KANIŽA | KANIŽA |
26. | IVAN | PEIĆ | BODOVLJACI | NOVA GRADIŠKA |
27. | KATICA | KOVAČEVIĆ | SLAVONSKI BROD | PARK PODVINJE |
28. | BRANKA | REŽIĆ | SELCI ĐAKOVAČKI | SELCI ĐAKOVAČKI |
29. | ŠIMUN | PAVELKA | POŽEGA | POŽEGA 2 |
30. | JASNA | BARIĆ | RETKOVCI | RETKOVCI 1 |
Natrag